Este documento apresenta a situação <atual ou futura> dos processos executados no escopo do projeto <nome do projeto de BPM> da <nome da organização>.
<informações descritivas sobre o projeto de BPM e detalhamento do escopo do conteúdo apresentado no documento>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
ID | First Name | Last Name |
---|---|---|
X Dias | X Horas | Pontos |
Descrição do processo
[DESENHO DO MACRO PROCESSO]
Descrição simplificada com o objetivo de cada macroprocesso
[DESENHO DA CADEIA DE VALOR]
O objetivo da apresentação da cadeia de valor é contextualizar o processo “XX” no âmbito da visão geral dos processos da <Nome da organização>. As figuras a seguir apresentam uma navegação da cadeia de valor até o processo.
Nome do elemento | Semântica | Símbolo |
Atividade | Representa uma atividade de trabalho no menor nível de granularidade. Representa uma ação no processo. | |
Atividade Manual | Representa uma atividade que é executada sem qualquer mecanismo de execução ou aplicativo de apoio. | |
Atividade de Usuário | Representa uma atividade onde um ser humano executa uma tarefa com apoio computacional. | |
Atividade de Serviço | Representa uma atividade que oferece um serviço web ou um aplicativo automatizado. Aciona um sistema externo. | |
Atividade de Script | Representa uma atividade que possui um script associado em uma linguagem passível de ser interpretada. Executa um trecho de código que a própria aplicação motor de processos interpreta. | |
Atividade com marcador loop | Representa que a atividade poderá ser repetida diversas vezes de acordo com uma condição. | |
Atividade com marcador múltiplas instâncias | Representa uma atividade que pode ser executada várias vezes em um processo, em instâncias diferentes, de acordo com a sua granularidade. | |
Artefato | Representa os artefatos (documentos, relatórios, planilhas, apresentações e etc.) sejam físicos ou eletrônicos utilizados como insumo ou produto de uma atividade. Opcionalmente, os artefatos podem ter o seu estado representado, caso ocorram mudanças ou atualizações no mesmo. | |
Evento inicial | Representa uma circunstância ou status que propicia o início do processo. | |
Evento intermediário | Representa uma circunstância ou status atingido no meio do processo. Afeta o fluxo do processo, mas não inicia e nem conclui o processo. | |
Evento final | Representa uma circunstância ou status de término do processo. | |
Evento Inicial de Envio de Mensagem | Representa uma circunstância ou status que propicia o início do processo através do recebimento de mensagem. | |
Evento Final de Recebimento de Mensagem | Representa uma circunstância ou status de término do processo através do envio de mensagem. | |
Evento Intermediário de Envio de Mensagem | Representa uma circunstância ou status de envio de mensagens de comunicação do processo. | |
Evento Intermediário de Recebimento de Mensagem | Representa uma circunstância ou status de recebimento de mensagens de comunicação do processo. | |
Gateway XOR exclusivo | Representa um ponto de decisão no processo, onde apenas uma das condições, com base nos critérios de execução, é escolhida e executada. | |
Gateway OR inclusivo | Representa um ponto de decisão no processo, onde uma ou mais condições, com base nos critérios de execução, são escolhidas e executadas. | |
Gateway AND paralelo | Representa um ponto de decisão no processo, onde todas as condições, com base nos critérios de execução, são escolhidas e executadas. | |
Gateway Complexo | Representa um ponto de decisão no processo que não é facilmente tratado utilizando outros tipos de gateways, pois envolve regras complexas de endereçamento dos caminhos possíveis. | |
Grupo | Representa um mecanismo visual para agrupar elementos de um diagrama informalmente. | |
Piscina | Representa um processo da organização. | |
Raia | Representa um papel e/ou uma unidade organizacional da empresa | |
Sistema | Representa os sistemas que apoiam a execução de uma atividade. | |
Subprocesso | Representa a abstração de um conjunto de atividades com um propósito específico. |
Custo dos sistemas:
Custo da equipe:
Custo total:
<descrever resumo dos processos identificados, pontos de atenção ou ressalvas sobre o trabalho de levantamento e/ou validação dos processos e, por fim, observações necessárias sobre o conteúdo deste documento>
Versão | Data | Descrição | Responsável |
---|---|---|---|
00 | 00/00/202X | Qual atualização foi feita | Quem publicou a atualização |